ABTTF
TR
HABER BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN Bülten İcon
Batı Trakya

İskeçe’de Seçim Sonuçları

09.03.2004
Gümülcine'de yayınlanan Embros (sol eğilimli, 2000 tirajlı) gazetesinin 9 Mart 2004 tarihli nüshasında yer alan bir haberin çevirisi.

7 Mart 2004 genel seçimlerinde partilerin İskeçe iline bağlı belediye ve nahiyelerde aldıkları oy oranları aşağıdadır:

Bulustra (Avdira) Belediyesi

2000 SEÇİMLERİ 2004 SEÇİMLERİ
PARTİ  OY ORAN  PARTİ  OY ORAN 
PASOK 2.158 %49,94 PASOK 2.014 %45,5
YDP 1.882 %43,55 YDP 2.119 %47,9
KKE 67 %1,55 KKE 66 %1,5
SİN 55 %1,27 SİN 50 %1,1
 DÝKKÝ 94 %2,18  DÝKKÝ 62 %1,4
 - - -  LAOS 84 %1,9
DİĞER 65 %1,51 DİĞER 28 %0,6

Yenice (Vistonida) Belediyesi:

2000 SEÇİMLERİ 2004 SEÇİMLERİ
PARTİ  OY ORAN  PARTİ  OY ORAN 
PASOK 3.934 %43,8 PASOK 4.453 %44,8
YDP 4.476 %49,84 YDP 4.901 %49,3
KKE 151 %1,68 KKE 246 %2,5
SİN 101 %1,12 SİN 72 %0,7
 DÝKKÝ 154 %1,71  DÝKKÝ 75 %0,8
 - - -  LAOS 133 %1,3
DİĞER 165 %1,82 DİĞER 55 %0,5

Mustafçova (Miki) Belediyesi:

2000 SEÇİMLERİ 2004 SEÇİMLERİ
PARTİ  OY ORAN  PARTİ  OY ORAN 
PASOK 4.255 %50,61 PASOK 4.880 %51,6
YDP 3.356 %39,92 YDP 3.736 %39,5
KKE 159 %1,89 KKE 592 %6,3
SİN 184 %2,19 SİN 42 %0,4
 DÝKKÝ 312 %3,71  DÝKKÝ 67 %0,7
 - - -  LAOS 16 %0,2
DİĞER 151 %1,58 DİĞER 120 %1,3

İskeçe Belediyesi:

2000 SEÇİMLERİ 2004 SEÇİMLERİ
PARTİ  OY ORAN  PARTİ  OY ORAN 
PASOK 10.396 %43,45 PASOK 11.596 %40,9
YDP 11.191 %46,77 YDP 13.385 %47,2
KKE 538 %2,25 KKE 1.204 %4,2
SİN 579 %2,42 SİN 628 %2,2
 DÝKKÝ 468 %1,96  DÝKKÝ 599 %2,1
 - - -  LAOS 611 %2,1
DİĞER 756 %3,15 DİĞER 374 %1,22

Yeniköy (Stavroupolis) Belediyesi:

2000 SEÇİMLERİ 2004 SEÇİMLERİ
PARTİ  OY ORAN  PARTİ  OY ORAN 
PASOK 1.615 %41,13 PASOK 1.400 %37,4
YDP 2.075 %52,84 YDP 2.066 %55,2
KKE 57 %1,45 KKE 95 %2,5
SİN 48 %1,22 SİN 46 %1,2
 DÝKKÝ 48 %1,22  DÝKKÝ 32 %0,8
 - - -  LAOS 77 %2,1
DİĞER 84 %2,15 DİĞER 28 %0,74

İnhanlı (Topirou) Belediyesi:

2000 SEÇİMLERİ 2004 SEÇİMLERİ
PARTİ  OY ORAN  PARTİ  OY ORAN 
PASOK 5.257 %47,18 PASOK 5.051 %42,4
YDP 5.294 %47,51 YDP 6.280 %52,7
KKE 91 %0,82 KKE 198 %1,7
SİN 96 %0,86 SİN 68 %0,6
 DÝKKÝ 201 %1,8  DÝKKÝ 97 %0,8
 - - -  LAOS 134 %1,1
DİĞER 203 %1,81 DİĞER 90 %0,75

Kozluca (Kotili) Nahiyesi:

2000 SEÇİMLERİ 2004 SEÇİMLERİ
PARTİ  OY ORAN  PARTİ  OY ORAN 
PASOK 486 %40,67 PASOK 837 %39,1
YDP 573 %47,95 YDP 1.019 %47,7
KKE 9 %0,75 KKE 253 %11,8
SİN 8 %0,67 SİN 0 %0
 DÝKKÝ 84 %7,03  DÝKKÝ 7 %0,3
 - - -  LAOS 0 %0
DİĞER 35 %2,91 DİĞER 22 %1,1


Ilıca (Thermes):

2000 SEÇİMLERİ 2004 SEÇİMLERİ
PARTİ  OY ORAN  PARTİ  OY ORAN 
PASOK 926 %45,75 PASOK 514 %37,2
YDP 879 %43,43 YDP 661 %47,9
KKE 68 %3,36 KKE 144 %10,4
SİN 105 %5,19 SİN 0%0
 DÝKKÝ 30 %1,48  DÝKKÝ 5 %0,40
 - - -  LAOS 2 %0,10
DİĞER 16 %0,8 DİĞER 54 %0,40


Sinikova (Satre) Nahiyesi:

2000 SEÇİMLERİ 2004 SEÇİMLERİ
PARTİ  OY ORAN  PARTİ  OY ORAN 
PASOK 319 %31,52 PASOK 276 %35,3
YDP 612 %60,47 YDP 435 %55,6
KKE 40 %3,95 KKE 45 %5,8
SİN 6 %0,59 SİN 1 %0,1
 DÝKKÝ 5 %0,49  DÝKKÝ 5 %0,6
 - - -  LAOS 2 %0,3
DİĞER 30 %2,98 DİĞER 18 %2,3


Gökçeler (Selero) Nahiyesi:

2000 SEÇİMLERİ 2004 SEÇİMLERİ
PARTİ  OY ORAN  PARTİ  OY ORAN 
PASOK  832  %28,7 PASOK  1.767  %51,9
YDP  1.902  %65,61 YDP  1.488  %43,7
KKE  31  %1,07 KKE  87  %2,6
SİN  47  %1,62 SİN  10  %0,3
 DÝKKÝ  42  %1,45  DÝKKÝ  11  %0,3
 -      LAOS  10  %0,3
DİĞER  45  %1,56 DİĞER  30  %0,9